Bošnjaci
Spomen ploča sa popisom žrtava Titovog režima
Bošnjaci su naseljeno mjesto i općina u Hrvatskoj, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazili su se u sastavu stare općine Županja. Kako i sva druga mjesta pa tako i ovo nije prošlo bez počinjenih zločina i žrtava od strane Titove jugoslavenske režimske komunističke vojske. Budući da stanovnici Bošnjaka ne zaboravljaju svoje žrtve pokrenuta je inicijativa da se podigne spomen-ploča žrtvama Jugoslavenskog režima pa je tako u kapelici prošteništa Drage Gospe Bošnjačke je u utorak 13. travnja 2021. godine, otkrivena je i blagoslovljena spomen-ploča ubijenim civilima i vojnicima po ulasku jedinica Titove Jugoslavenske armije u Bošnjake 13. travnja 1945.

Doniraj za rad povijesno obrazovne web stranice Komunistički zločini
Ukoliko želite pomoći rad povijesno obrazovne web stranice Komunistički zločini to možete uraditi ovdje na opciji doniraj. Hvala
10,00 EUR
Događaj je okupio nekolicinu vjernika, a započeo je obraćanjem savjetnika načelnika Općine Bošnjaci za kulturu koji je naglasio kako su žrtve jugoslavenskog režima konačno dobile odgovarajuće spomen-obilježje smješteno u sakralni prostor, koji je u bliskoj povezanosti sa spomenutim događajem.
Nazočnima se potom obratio umirovljeni nastavnik Mirko Šarčević koji je bio svjedokom pronalazaka i posljednjih ispraćaja pojedinih žrtava, podsjećajući skup da za zločin nad 27 Bošnjačana nitko nije odgovarao.
Đakon Robert Erk blagoslovio spomen-ploču za ubijene Bošnjačane
Na koncu je spomen-ploču blagoslovio đakon Robert Erk, koji je okupljene pozvao na zajedničku molitvu.
Popis ubijenih civila i vojnika od strane jedinica Titove Jugoslavenske armije:
1. ANTUN BABIĆ | KBR. 641 | ROD. 1918. |
2. LUKA BALENTOVIĆ | 855 | 1928. |
3. JOSIP DOMAĆINOVIĆ – BAĆANOV | 745 | 1920. |
4. MARKO DOMAĆINOVIĆ – BAĆANOV | 865 | 1921. |
5. IVAN ĐURIĆ – CRVENKOV | 431 | 1903. |
6. IVAN ĐURIĆ | 477 | 1922. |
7. MARKO ERŽIĆ – DŽOJIN | 59 | 1891. |
8. PETAR HRENOVAC | 646 | 1895. |
9. ILIJA JELIĆ-MIĆIN | 175 | 1922. |
10. MIJO JELIĆ – PILJIN | 786 | 1885. |
11. MIJO JEMRIĆ – ANĐELOV | 876 | 1915. |
12. MARTIN JOVANOVAC -JOVANOVČEV | 42 | 1913. |
13. LUKA JUZBAŠIĆ-MARJANČEV | 283 | 1920. |
14. STJEPAN JUZBAŠIĆ- MARJANČEV | 141 | 1923. |
15. MATIJA JUZBAŠIĆ-MARJANČEV | 141 | 1925. |
16. KATICA KARIĆ | 681 | 1913. |
17. MATIJA KARIĆ | 681 | 1913. |
18. LUKA LENIĆ- IVANOV | 320 | 1901. |
19. IVAN LEŠIĆ – ĐURAKOV | 928 | 1910. |
20. VJEKOSLAV LOVRIĆ | 616 | 1917. |
21. STJEPAN MARŠIĆ | 518 | 1911. |
22. ILIJA MILIČIĆ – ZIDAROV | 367 | 1926. |
23. JOSIP SABO | 1031 | 1908. |
24. JOSIP STANIČIĆ – SALUKOV | 123 | 1925. |
25. ILIJA ŠARČEVIĆ – PAVIKIĆ | 938 | 1922. |
26. ILIJA ŠUMANOVAC- FAJKIN | 561 | 1900. |
27. MARIJAN ŽIGIĆ-JOŠKOV | 132 | 1906. |
Izvor: J.Vr.,KT od 14. travnja 2021.
Uredništvo/komunistickizlocini.net